美国Exlar电动缸有哪些型号?
发布时间:2020-04-12 阅读:1210次
美国EXLAR公司作为全球比较大的行星滚柱丝杠伺服缸的制造业生产厂家之一,Exlar有着着多种专利技术,推动着直线传动系统制造业的发展前景。和所有的Exlar行星滚珠丝杠品牌同样,伺服电动缸相对性与其他的公司品牌可以确保高的承载能力,高运动速度和超长使用寿命,针对同样尺寸的电动缸,FTX系列产品将超过滚珠丝杠品牌的15倍使用寿命。

伺服电动缸相对性与液压缸和滚珠丝杠有着优良的安全防护能力,与此同时确保了品牌在恶劣自然环境下的故障检测长期正常运行。美国Exlar品牌缓解了终端用户的压力,将伺服电动缸设计成能与随机标准伺服电机互相融合。依照用户的需求,硬件配置电机安装方法,摆杆安装方法,传动齿轮传动比等。
电动缸为线形运动运用中的液压缸和汽缸确保了一类理想的替代方案,和很多选用滚柱丝杠的电动缸不一样,Exlar的K系列电动缸选用行星滚柱丝杠传动系统,具备使用期长,抗冲击力特性强等优点,许多优势促使Exlar电动比其他的竞争品牌更适用用以工控自动化,国防军工领域的全电动线形传动系统运用。
品牌特点
1、选用Exlar滚柱丝杠传动系统;
2、全面的缸体安装方法;
3、能外配各种各样电机;
4、二种同步皮带传动比适用于多种运用场合;
美国Exlar电动缸有哪些型号?主要包括: FTX095电动缸,FTX125电动缸,FTX160电动缸,FTX215 电动缸 。
FTX095电动缸参数表:
型号 | 行程 mm |
导程 mm |
最大推力 KN |
最大速度 mm/s |
额定动载 KN |
高性能丝 杠额定动载 KN |
最大推力 输入扭矩 Nm |
丝杠旋转惯量 kg-㎡ |
最大输入 转速RPM |
重量 Kg |
FTX095-0150-05 | 150 | 5 | 22.2 | 373 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 4500 | 14 |
FTX095-0150-10 | 150 | 10 | 22.2 | 750 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 4500 | 14 |
FTX095-0150-20 | 150 | 20 | 22.2 | 1500 | 76.5 | 92.5 | 88.5 | 0.0004259 | 4500 | 14 |
FTX095-0300-05 | 300 | 5 | 22.2 | 373 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 4500 | 16 |
FTX095-0300-10 | 300 | 10 | 22.2 | 750 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 4500 | 16 |
FTX095-0300-20 | 300 | 20 | 22.2 | 1500 | 76.5 | 92.5 | 88.5 | 0.0004259 | 4500 | 16 |
FTX095-0600-05 | 600 | 5 | 22.2 | 373 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 4500 | 21 |
FTX095-0600-10 | 600 | 10 | 22.2 | 750 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 4500 | 21 |
FTX095-0600-20 | 600 | 20 | 22.2 | 1500 | 88.5 | 92.5 | 44.3 | 0.0004259 | 4500 | 21 |
FTX095-0900-05 | 900 | 5 | 22.2 | 373 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 4500 | 25 |
FTX095-0900-10 | 900 | 10 | 22.2 | 750 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 4500 | 25 |
FTX095-0900-20 | 900 | 20 | 22.2 | 1500 | 76.5 | 92.5 | 88.5 | 0.0004259 | 4500 | 25 |
FT35-4805 | 1219 | 5 | 22.2 | 145 | 79.2 | 95.2 | 22.1 | 0.0004087 | 1700 | 30 |
FT35-4810 | 1219 | 10 | 22.2 | 290 | 73.4 | 88.3 | 44.3 | 0.0004121 | 1700 | 30 |
FT35-4820 | 1219 | 20 | 22.2 | 568 | 76.5 | 92.5 | 88.5 | 0.0004259 | 1700 | 30 |
可以以25mm为增长步距设定不同行程 |
FTX125电动缸参数表:
型号 | 行程 mm |
导程 mm |
最大推力 KN |
最大速度 mm/s |
额定动载 KN |
高性能丝 杠额定动载 KN |
最大推力 输入扭矩 Nm |
丝杠旋转惯量 kg-㎡ |
最大输入 转速RPM |
重量 Kg |
|
FTX125-0150-05 | 150 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 46.5 | 0.002463 | 3500 | 26 | |
FTX125-0150-10 | 150 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 82.3 | 0.002474 | 3500 | 26 | |
FTX125-0300-05 | 300 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 46.5 | 0.002463 | 3500 | 31 | |
FTX125-0300-10 | 300 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 82.3 | 0.002474 | 3500 | 31 | |
FTX125-0600-05 | 600 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 46.5 | 0.002463 | 3500 | 41 | |
FTX125-0600-10 | 600 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 82.3 | 0.002474 | 3500 | 41 | |
FTX125-0900-05 | 900 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 46.5 | 0.002463 | 3500 | 51 | |
FTX125-0900-10 | 900 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 82.3 | 0.002474 | 3500 | 51 | |
FT45-4805 | 1219 | 5 | 44.5 | 292 | 136.3 | 163.7 | 44.1 | 0.002463 | 2500 | 61 | |
FT45-4810 | 1219 | 10 | 44.5 | 583 | 135.2 | 162.4 | 88.2 | 0.002474 | 2500 | 61 | |
可以以25mm为增长步距设定不同行程 |
FTX160电动缸参数表:
型号 | 行程 mm |
导程 mm |
最大推力 KN |
最大速度 mm/s |
额定动载 KN |
高性能丝 杠额定动载 KN |
最大推力 输入扭矩 Nm |
丝杠旋转惯量 kg-㎡ |
最大输入 转速RPM |
重量 Kg |
FTX160-0300-06 | 300 | 6 | 89.0 | 201 | 230.9 | 263.7 | 106 | 0.0078464 | 2000 | 45 |
FTX160-0300-12 | 300 | 12 | 89.0 | 401 | 198.4 | 290.0 | 212 | 0.0078709 | 2000 | 45 |
FTX160-0300-30 | 300 | 30 | 89.0 | 1000 | 185.5 | 284.5 | 531 | 0.0080424 | 2000 | 45 |
FTX160-0600-06 | 600 | 6 | 89.0 | 201 | 230.9 | 263.7 | 106 | 0.0078464 | 2000 | 59 |
FTX160-0600-12 | 600 | 12 | 89.0 | 401 | 198.4 | 290.0 | 212 | 0.0078709 | 2000 | 59 |
FTX160-0600-30 | 600 | 30 | 89.0 | 1000 | 185.5 | 284.5 | 531 | 0.0080424 | 2000 | 59 |
FTX160-0900-06 | 900 | 6 | 89.0 | 201 | 230.9 | 263.7 | 106 | 0.0078464 | 2000 | 72 |
FTX160-0900-12 | 900 | 12 | 89.0 | 401 | 198.4 | 290.0 | 212 | 0.0078709 | 2000 | 72 |
FTX160-0900-30 | 900 | 30 | 89.0 | 1000 | 185.5 | 284.5 | 531 | 0.0080424 | 2000 | 72 |
FT60-4806 | 1219 | 6 | 89.0 | 201 | 230.9 | 257.7 | 106 | 0.0078464 | 2000 | 86 |
FT60-4812 | 1219 | 12 | 89.0 | 401 | 198.4 | 221.3 | 212 | 0.0078709 | 2000 | 86 |
FT60-4830 | 1219 | 30 | 89.0 | 1000 | 185.5 | 284.5 | 531 | 0.0080424 | 2000 | 86 |
可以以25mm为增长步距设定不同行程 |
FTX215电动缸参数表:
型号 | 行程 mm |
导程 mm |
最大推力 KN |
最大速度 mm/s |
额定动载 KN |
高性能丝 杠额定动载 KN |
最大推力 输入扭矩 Nm |
丝杠旋转惯量 kg-㎡ |
最大输入 转速RPM |
重量 Kg |
FTX215-0300-06 | 300 | 6 | 177.9 | 175 | 398 | 419.6 | 243 | 0.0302504 | 1750 | 86 |
FTX215-0300-12 | 300 | 12 | 177.9 | 351 | 384 | 374 | 425 | 0.0303275 | 1750 | 86 |
FTX215-0300-30 | 300 | 30 | 177.9 | 875 | 377 | 426.9 | 976 | 0.0308673 | 1750 | 86 |
FTX215-0600-06 | 610 | 6 | 177.9 | 175 | 359 | 419.6 | 212 | 0.0302504 | 1750 | 120 |
FTX215-0600-12 | 600 | 12 | 177.9 | 351 | 312.2 | 384 | 425 | 0.0303275 | 1750 | 120 |
FTX215-0600-30 | 600 | 30 | 177.9 | 875 | 287.8 | 377 | 976 | 0.0308673 | 1750 | 120 |
FTX215-0900-06 | 900 | 6 | 177.9 | 175 | 359 | 398 | 212 | 0.0302504 | 1750 | 153 |
FTX215-0900-12 | 900 | 12 | 177.9 | 351 | 312.2 | 384 | 425 | 0.0303275 | 1750 | 153 |
FTX215-0900-30 | 900 | 30 | 177.9 | 875 | 287.8 | 377 | 976 | 0.0308673 | 1750 | 153 |
FT80-4806 | 1219 | 6 | 177.9 | 175 | 359 | 419.6 | 212 | 0.0302504 | 1750 | 187 |
FT80-4812 | 1219 | 12 | 177.9 | 351 | 312.2 | 374 | 425 | 0.0303275 | 1750 | 187 |
FT80-4830 | 1219 | 30 | 177.9 | 875 | 287.8 | 426.9 | 1062 | 0.0308673 | 1750 | 187 |
可以以25mm为增长步距设定不同行程 |